Детайли за продукта
Етикети на продукти
Модел | D(мм) | В(мм) | M | Тегло (гр) | Сила на опън (кг) |
AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0,5 |
AD8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0.8 |
AD10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
12 г. сл. Хр. | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
15 г. сл. Хр. | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
18 г. сл. Хр. | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
20 г. сл. Хр. | 20 | 15 | 5 | 36,5 | 10 |
25 г. сл. Хр. | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
30 г. сл. Хр. | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
32 г. сл. Хр. | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
40 г. сл. Хр. | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
50 г. сл. Хр. | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
60 г. сл. Хр. | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
80 г. сл. Хр. | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
Предишно: TXP Следващо: МЕСИНГОВ МАГНИТ ЗА ТОНЧЕТА